资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3556.31 3561.92 -5.61
钢协CSPI 93.18 93.49 -0.31
CSI进口矿远期62% 99.20 100.10 -0.90
CSI进口矿现货62% 92.80 93.50 -0.70
全国高炉开工率 79.03% 79.03% -
全国电炉开工率 57.73% 57.68% 0.05
全国国产矿开工率 66.25% 64.67% 1.58
全国焦化厂开工率 73.88% 74.36% -0.48
唐山钢坯库存 227.37 230.96 -3.59
铁矿港口库存 16460.00 16476.00 -16.00
焦化厂焦炭库存 52.36 48.13 4.23
钢厂焦炭库存 531.50 528.80 2.70
现货价格
品种 6月24日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 702 702 -
低硫主焦煤 1900 1555 345
一级焦 2025 2025 -
废钢 2400 2410 -10
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5800 5820 -20
普方坯 2980 2980 -
三级螺纹 3250 3260 -10
高线 3240 3240 -
5.5热卷 3430 3430 -
20中厚板 3450 3470 -20
1.0冷卷 3780 3780 -
1.0镀锌 4000 4010 -10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3970 3980 -10
304不锈 15900 15900 -
103210 104450 -1240
23470 23790 -320